空段清扫器
详细介绍
产品说明
特性
刮刀片为聚胺脂复合材料橡胶,磨擦系数低,防腐蚀,防断裂又不会伤及皮带,具有安全性,并且构造简单,易维修。
主要技术参数
型号 | B | A | L1 | H | H1 | M | P | 重量kg | Q |
JWV-080 | BW800 | 1090 | 1150 | 122 | 197 | 467 | 100 | 28 | 125 |
JWV-100 | BW1000 | 1290 | 1350 | 122 | 242 | 567 | 100 | 38 | 125 |
JWV-120 | BW1200 | 1540 | 1600 | 122 | 262 | 667 | 100 | 44 | 125 |
JWV-140 | BW1400 | 1740 | 1800 | 118 | 262 | 767 | 100 | 48 | 125 |
JWV-160 | BW1600 | 1990 | 2060 | 131 | 291 | 878 | 100 | 54 | 171 |
JWV-180 | BW1800 | 2210 | 2280 | 141 | 314 | 978 | 100 | 58 | 171 |
JWV-200 | BW2000 | 2420 | 2500 | 141 | 321 | 1093 | 100 | 65 | 171 |
注意事项:空段清扫器安装位置的前后400mm内,应各设置下托滚一组,以使皮带面平稳,提高洁净效果。 |